JDF5040XXHQ6型救險車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
JDF5040XXHQ6型救險車 底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040BUHWY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425,1525 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: |
7.00R16LT 8PR
|
JDF5040XXHQ6型救險車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5040XXHQ6型救險車 | 外型尺寸(mm): | 5980×2040×2730 |
底盤型號: | QL1040BUHWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1605 | |
整備質量:(kg) | 4170 | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:410mm;專用功能及裝置:配備發電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; |
湖北江南專用特種汽車有限公司是一家生產消防車、運兵車、搶險救援車、高噴消防車、森林消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、東風消防車、重汽消防車、慶鈴消防車等特種汽車生產制造企業。專業為您提供最新的消防車技術、消防參數、消防圖片、消防價格、消防出口業務、消防車招標標等服務,產品出口到海外100多個國家和地區,深受海內外客人青睞!http://www.ytqpanbx.com/
更多鏈接:
更多詳情請微信
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號